Security Deposit Laws by State
A 50-state comparison for residential rentals, with every state verified against official statutes. Each figure in this table comes from a statute verification pass against official state sources — each row shows its own verified date, and each state links to the full rules with citations.
29 of the 50 states cap residential security deposits by statute — from 1 month's rent in Alabama, California, Delaware and 11 more up to 3 months' rent — while 21 states set no maximum at all. 48 states fix a return deadline, most commonly 30 days, and 12 require the landlord to pay the tenant interest on the money.
| State | Max deposit | Return deadline | Itemization | Interest to tenant | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| Alabama verified July 10, 2026 | 1 month's rent * | 60 days | Yes | No | Full rules & citations |
| Alaska verified July 11, 2026 | 2 months' rent * | 14 days | Yes | No | Full rules & citations |
| Arizona verified July 9, 2026 | 1.5 months' rent * | 14 days | Yes | No | Full rules & citations |
| Arkansas verified July 10, 2026 | 2 months' rent * | 60 days | Yes | No | Full rules & citations |
| California verified July 7, 2026 | 1 month's rent * | 21 days | Yes | No | Full rules & citations |
| Colorado verified July 9, 2026 | 2 months' rent * | 30 days | Yes | No | Full rules & citations |
| Connecticut verified July 10, 2026 | 2 months' rent * | 21 days | Yes | Yes | Full rules & citations |
| Delaware verified July 11, 2026 | 1 month's rent * | 20 days | Yes | No | Full rules & citations |
| Florida verified July 8, 2026 | No statutory cap | 15 days | Yes | No | Full rules & citations |
| Georgia verified July 8, 2026 | 2 months' rent * | 30 days | Yes | No | Full rules & citations |
| Hawaii verified July 11, 2026 | 1 month's rent * | 14 days | Yes | No | Full rules & citations |
| Idaho verified July 11, 2026 | No statutory cap | 21 days | Yes | No | Full rules & citations |
| Illinois verified July 8, 2026 | No statutory cap | 45 days | Yes | Yes | Full rules & citations |
| Indiana verified July 10, 2026 | No statutory cap | 45 days | Yes | No | Full rules & citations |
| Iowa verified July 10, 2026 | 2 months' rent | 30 days | Yes | No | Full rules & citations |
| Kansas verified July 11, 2026 | 1 month's rent * | 30 days | Yes | No | Full rules & citations |
| Kentucky verified July 10, 2026 | No statutory cap | No statutory deadline | Yes | No | Full rules & citations |
| Louisiana verified July 9, 2026 | No statutory cap | 30 days | Yes | No | Full rules & citations |
| Maine verified July 11, 2026 | 2 months' rent * | 30 days | Yes | No | Full rules & citations |
| Maryland verified July 9, 2026 | 1 month's rent * | 45 days | Yes | Yes | Full rules & citations |
| Massachusetts verified July 8, 2026 | 1 month's rent * | 30 days | Yes | Yes | Full rules & citations |
| Michigan verified July 7, 2026 | 1.5 months' rent * | 30 days | Yes | No | Full rules & citations |
| Minnesota verified July 9, 2026 | No statutory cap | 21 days | Yes | Yes | Full rules & citations |
| Mississippi verified July 11, 2026 | No statutory cap | 45 days | Yes | No | Full rules & citations |
| Missouri verified July 9, 2026 | 2 months' rent * | 30 days | Yes | No | Full rules & citations |
| Montana verified July 11, 2026 | No statutory cap | 30 days | Yes | No | Full rules & citations |
| Nebraska verified July 11, 2026 | 1 month's rent * | 14 days | Yes | No | Full rules & citations |
| Nevada verified July 10, 2026 | 3 months' rent * | 30 days | Yes | No | Full rules & citations |
| New Hampshire verified July 11, 2026 | 1 month's rent * | 30 days | Yes | Yes | Full rules & citations |
| New Jersey verified July 8, 2026 | 1.5 months' rent * | 30 days | Yes | Yes | Full rules & citations |
| New Mexico verified July 11, 2026 | 1 month's rent * | 30 days | Yes | Yes | Full rules & citations |
| New York verified July 8, 2026 | 1 month's rent * | 14 days | Yes | Yes | Full rules & citations |
| North Carolina verified July 8, 2026 | 2 months' rent * | 30 days | Yes | No | Full rules & citations |
| North Dakota verified July 11, 2026 | 1 month's rent * | 30 days | Yes | Yes | Full rules & citations |
| Ohio verified July 8, 2026 | No statutory cap | 30 days | Yes | Yes | Full rules & citations |
| Oklahoma verified July 9, 2026 | No statutory cap | 45 days | Yes | No | Full rules & citations |
| Oregon verified July 9, 2026 | No statutory cap | 31 days | Yes | No | Full rules & citations |
| Pennsylvania verified July 8, 2026 | 2 months' rent * | 30 days | Yes | Yes | Full rules & citations |
| Rhode Island verified July 11, 2026 | 1 month's rent * | 20 days | Yes | No | Full rules & citations |
| South Carolina verified July 9, 2026 | No statutory cap | 30 days | Yes | No | Full rules & citations |
| South Dakota verified July 11, 2026 | 1 month's rent * | 21 days | Yes | No | Full rules & citations |
| Tennessee verified July 9, 2026 | No statutory cap | No statutory deadline | Yes | No | Full rules & citations |
| Texas verified July 7, 2026 | No statutory cap | 30 days | Yes | No | Full rules & citations |
| Utah verified July 10, 2026 | No statutory cap | 30 days | Yes | No | Full rules & citations |
| Vermont verified July 12, 2026 | No statutory cap | 14 days | Yes | No | Full rules & citations |
| Virginia verified July 9, 2026 | 2 months' rent * | 45 days | Yes | No | Full rules & citations |
| Washington verified July 8, 2026 | No statutory cap | 30 days | Yes | No | Full rules & citations |
| West Virginia verified July 11, 2026 | No statutory cap | 60 days | Yes | No | Full rules & citations |
| Wisconsin verified July 9, 2026 | No statutory cap | 21 days | Yes | No | Full rules & citations |
| Wyoming verified July 12, 2026 | No statutory cap | 30 days | Yes | No | Full rules & citations |
* Conditions apply — see the state's page for the full rule and citations.
No figure appears here unless it was verified against official state sources on the date shown — see how we verify.